HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENTS
| Lieu d’entraînement PETIT STADE (Annexe du Stade de France) | ||||||||||||
| Jours | Horaires | Public | ||||||||||
| Lundi | 12h00 à 14h00 | Entreprises | ||||||||||
| 18h30 à 20h30 | Groupe Sprint | |||||||||||
| Mardi | 12h00 à 14h00 | Entreprises | ||||||||||
| 18h30 à 20h30 | Groupe Fond – ½ Fond / Groupe Hors Stade – Loisirs
Groupe Sauts / Groupe Athlé-Santé et Marche Nordique |
|||||||||||
| Mercredi | 12h00 à 14h00 | Entreprises | ||||||||||
| 16h00 à 17h30/18h00 | Eveil Athlétique – Poussins – Benjamins – Minimes | |||||||||||
| 18h00 à 20h00 | Groupe Sprint | |||||||||||
| Jeudi | 12h00 à 14h00 | Entreprises | ||||||||||
| 18h30 à 20h30 | Groupe Fond – ½ Fond / Groupe Hors Stade – Loisirs
Groupe Sauts |
|||||||||||
| Vendredi | 12h00 à 14h00 | Entreprises | ||||||||||
| 18h30 à 20h30 | Groupe Sprint | |||||||||||
| Samedi | 15h00 à 16h30 | Éveil Athlétique – Poussins | ||||||||||
| 15h00 à 17h00 | Benjamins – Minimes | |||||||||||
| Lieu d’entraînement SALLE COLETTE BESSON | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lieu d’entraînement STADE AUGUSTE DELAUNE | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lieu d’entraînement PARC DE LA COURNEUVE | ||||||||||||
| Jours | Horaires | Public | ||||||||||
| Samedi | 10h00 à 12h00 | Groupe Athlé Santé Loisirs – Marche Nordique | ||||||||||
| Dimanche | 10h00 à 12h00 | Tous (à partir de Cadet) | ||||||||||

